DADOS PESSOAIS
Casado(a), 58 anos de idade, Médico, natural de São Caetano do Sul – SP, candidato a Prefeito em São Caetano do Sul-SP pelo partido PSDB – 45 – Partido da Social Democracia Brasileira
Nome na urna: | Auricchio |
---|---|
Gênero | Masculino |
Data de nascimento: | 17/09/1962 |
Idade: | 58 anos |
Ocupação: | Médico |
Grau de instrução: | Superior completo |
Estado civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | São Caetano do Sul – SP |
DADOS DO CANDIDATO
Candidato ao cargo de Prefeito em São Caetano do Sul pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Auricchio está concorrendo nas Eleições 2020.
Nome na urna: | Auricchio |
---|---|
Número: | 45 |
Situação da candidatura: | Aguardando julgamento |
Município: | São Caetano do Sul / SP |
Partido: | PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira |
Coligação: | A EXPERIENCIA QUE VOCÊ CONHECE |
Composição: | PODE / CIDADANIA / PSDB / PL / AVANTE |
Vice: | Dr Seraphim (PL) |
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
APLICAÇAO GALILEO SPECIAL FIC FIM BANCO SAFRA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$96.177,77 |
50% DE APARTAMENTO Nº 34, RUA FIRMINO BARBOSA, SANTOS | Apartamento | R$200.000,00 |
APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SAFRA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$167.000,00 |
APARTAMENTO Nº 52, EMPREENDIMENTO CEZANNE, SÃO CAETANO DO SUL | Apartamento | R$565.813,98 |
16,67% DE IMPVEL RESIDENCIAL, RUA FLORIANO PEIXOTO, SÃO CAETANO DO SUL | Casa | R$58.403,70 |
APLICAÇAO RENDA FIXA SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$69,29 |
CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$13.423,78 |
CONJUNTO COMERCIAL Nº 606, EDIFICIO NITEROI 400 CORPORATE, SÃO CAETANO DO SUL | Sala ou conjunto | R$170.283,75 |
APOLICE DE SEGURO AMERICAN BANKERS LIFE ASSURANCE COMPANY OF FLORIDA | Outros fundos | R$0,01 |
VALOR EM PODER | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$197.200,00 |
8,33% DE IMOVEL COMERCIAL Nº 286, CENTRO, SAO CAETANO DO SUL – FRUTO DE HERANÇA | Sala ou conjunto | R$50.180,65 |
APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTE BANCO SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$1.013.872,17 |
COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA TERSIGNO PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇAO LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$750.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO RECOMP MAST BANCO SANTANDER – EM NOME DA CONJUGE | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$15.346,29 |
CONJUNTO COMERCIAL Nº 605, EDIFICIO NITEROI 400 CORPORATE, SÃO CAETANO DO SUL | Sala ou conjunto | R$241.963,19 |
TOTAL | R$3.539.734,58 |
O site disponibiliza apenas com caráter informativo dados sobre as Eleições Municipais de 2020. Este site não realiza nenhum tipo de propaganda eleitoral. Este site não realiza nenhum tipo de pesquisa eleitoral registrada, prevista no artigo 33 da Lei n° 9504/97. Fonte de dados: TSE
Últimos posts por Grande ABC (exibir todos)
- Mais de 200 mil vagas em Concursos; Salários de até R$ 26 mil - 28 de fevereiro de 2021
- Vagas para Gerente de obras e mais oportunidades em SP - 28 de fevereiro de 2021
- Vagas para Estagiários Técnico em Segurança do Trabalho - 28 de fevereiro de 2021
Você precisa fazer log in para comentar.