Veja a relação dos candidatos que concorrerão ao cargo de vereador neste ano de 2020, no município de Diadema.
Veja a relação dos candidatos que concorrerão ao cargo de vereador neste ano de 2020, no município de Diadema.
Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação |
ADAIRTON MESQUITA SAMPAIO | ADAIRTON DADÁ | 15222 | MDB | MDB |
ADALTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ADALTO | 35111 | PMB | PMB |
ADAO BELMIRO | ADAO DA RECICLAGEM | 12555 | PDT | PDT |
MANOEL JOSÉ DA SILVA | ADELSON | 40789 | PSB | PSB |
ADEMAR FERREIRA DE BARROS | ADEMAR DE BARROS | 19500 | PODE | PODE |
JOSE ADILSON MARTINS ASSIS | ADILSON ASSIS | 43663 | PV | PV |
ADILSON SANTOS COELHO | ADILSON FLANELINHA | 45770 | PSDB | PSDB |
ADILSON VIEIRA DOS SANTOS | ADILSON VIEIRA | 14002 | PTB | PTB |
ADRIANA ELAINE BARBOSA DE SOUZA | ADRIANA DO POVÃO | 51511 | PATRIOTA | PATRIOTA |
ADRIANA APARECIDA DE MELO | ADRIANA MELO | 22789 | PL | PL |
ADRIANA SPAGIARI DA SILVA | ADRIANA SPAGIARI | 28306 | PRTB | PRTB |
AERTON LUIZ MANOEL | AERTON LUIZ | 22215 | PL | PL |
JOSE AGUINALDO BEZERRA DA SILVA | AGUINALDO BEZERRA | 43643 | PV | PV |
AIRTON ESTEVÃO | AIRTON SAÚDE | 55233 | PSD | PSD |
ALAN CAMILO ALVES | ALAN CAMILO | 55512 | PSD | PSD |
ALAN HOLANDA SILVA | ALAN HOLANDA | 77000 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
ALBERTO DONIZETE BOMFIM | ALBERTO DA RODOVIÁRIA | 70070 | AVANTE | AVANTE |
JOSÉ EDILSON DE QUEIROZ | ALEMÃO DA NAVAL | 40444 | PSB | PSB |
ALEXANDRE FRANCISCO PINTO | ALEMÃO GOLEIRO | 51500 | PATRIOTA | PATRIOTA |
ALEXANDRA SOUSA BARROS | ALEXANDRA BARROS | 14332 | PTB | PTB |
ALEXANDRE DA CRUZ | ALEXANDRE | 13627 | PT | PT |
ALEXANDRE COSMAI | ALEXANDRE | 22199 | PL | PL |
ALEXANDRE GUILHERME DINIZ SILVA | ALEXANDRE DINIZ | 40000 | PSB | PSB |
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | ALEXANDRE RIBEIRO | 15297 | MDB | MDB |
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | ALEXANDRE SANTOS | 14100 | PTB | PTB |
ALEX SANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO | ALEX MOREIRA | 45777 | PSDB | PSDB |
ALEX SANDRO LIMA COSTA | ALEX SANDRO | 15241 | MDB | MDB |
MARIA ALZAIR GUIMARÂES | ALZAIR DA SAUDE | 25456 | DEM | DEM |
ANA PAULA GOMES BARBOSA | ANA BARBOSA | 17007 | PSL | PSL |
ANA LUCIA FERREIRA MACIEL | ANA MACIEL | 17222 | PSL | PSL |
ANA MARIA MURARI | ANA MARIA | 17333 | PSL | PSL |
ANDERSON DOS SANTOS LIMA | ANDERSON DA VARZEA | 17203 | PSL | PSL |
ANDERSON APARECIDO ALVES | ANDERSON PASSARINHO | 14123 | PTB | PTB |
ANDRE LUIZ GUEDES BENFICA | ANDRÉ BENFICA | 14777 | PTB | PTB |
ANDRE LUIZ BONANI | ANDRE BONANI | 17999 | PSL | PSL |
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | ANDRÉ CAJARANA | 35116 | PMB | PMB |
ANDRÉ ALEXANDRE FERREIRA | ANDRÉ DA SACOLA | 40456 | PSB | PSB |
ANDREIA ALVES FERREIRA | ANDREIA CONTADORA | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
MARIA ANDREIA DA SILVA | ANDREIA EDUCADORA | 70799 | AVANTE | AVANTE |
ANDREIA CRISTINA FAXINA MONTANHERI | ANDREIA FAXINA | 20680 | PSC | PSC |
ANDRÉ RICARDO DE PAULA | ANDRE RICARDO | 23333 | CIDADANIA | CIDADANIA |
ANGELA MARIA FERREIRA LOPES | ANGELA MORANGUINHO | 14315 | PTB | PTB |
ANGELICA REGINA TINTI ARDUINO | ANGELICA REGINA TINTI | 40300 | PSB | PSB |
ANA ETELVINA PEREIRA CRIVELLARO | ANINHA CABELEIREIRA | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
MATHEUS ANTENOR SIQUEIRA ALVES | ANTENOR ALVES | 15752 | MDB | MDB |
ANTONIO JOSE DA SILVA | ANTONIO JOSE | 90234 | PROS | PROS |
ANTONIO MENDES MACIEL | ANTONIO MENDES | 77800 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | ANTÔNIO NETO | 14440 | PTB | PTB |
ANTONIO ARIVAN MACIEL DE ARAUJO | ARIVAN ARAÚJO | 36190 | PTC | PTC |
ATEVALDO VIEIRA LEITÃO | ATEVALDO LEITÃO | 22122 | PL | PL |
AUDAIR LEONEL | AUDAIR LEONEL | 23700 | CIDADANIA | CIDADANIA |
ALBERTO CARLOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO | BAHIA DA PAU DO CAFÉ | 40144 | PSB | PSB |
BÁRBARA DE PAULA MENDONÇA | BÁRBARA MENDONÇA | 50234 | PSOL | PSOL |
EDSON FABIO DA SILVA GONÇALVES | BARRIGA | 77500 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
BELCHIOR JACINTO DA SILVA | BELCHIOR JACINTO | 19363 | PODE | PODE |
NEIDE DOS SANTOS MANOEL | BERÊ BARRAQUEIRA | 19111 | PODE | PODE |
ROBERTO PEREIRA DA SILVA | BETO KANDY | 15155 | MDB | MDB |
BIANCA RAMOS PACCO | BIANCA PACCO | 14567 | PTB | PTB |
MAURO RIBAMAR FERREIRA DA CRUZ | BINLADEN DE DIADEMA | 12103 | PDT | PDT |
LUIZ CARLOS DA SILVA | BIRO BIRO | 17633 | PSL | PSL |
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | BIRO BIRO | 15304 | MDB | MDB |
JACIRA MARIA DA SILVA | BISPA JACIRA | 25222 | DEM | DEM |
VANE ISIDORO | BISPA VANE | 25374 | DEM | DEM |
JOSÉ MARIO DA SILVA | BISPO MARIO | 28333 | PRTB | PRTB |
JOSE OSMAIR RODRIGUES DE SOUZA | BOBÔ DO BOXE | 43680 | PV | PV |
JEOACAZ COÊLHO MACHADO | BOQUINHA | 23777 | CIDADANIA | CIDADANIA |
ROBSON NASCIMENTO SANTOS | BOY | 25002 | DEM | DEM |
EVALDO SANTOS SOUSA | BRINQUINHO | 77533 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
BRUNA APARECIDA GONÇALVES MARTINS DOS REIS | BRUNA GONÇALVES | 51764 | PATRIOTA | PATRIOTA |
BRUNA SOUZA POLE | BRUNA POLE | 22024 | PL | PL |
BRUNA GRAZIELE OLIVEIRA SILVA DE SOUZA | BRUNA SIMÕES | 77123 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
BRUNO RAFAEL MELO DE AQUINO | BRUNIGHTS | 25333 | DEM | DEM |
CLAYTON ANESIO DA COSTA | CABEÇA SERRALHEIRO | 51066 | PATRIOTA | PATRIOTA |
VALMIR RIBEIRO CHAVES | CABELO | 12222 | PDT | PDT |
ANGELO PAULINO DA SILVA | CABO ANGELO | 43190 | PV | PV |
ELISABETE CARMEN DA SILVA | CABO CARMEN DO PROERD | 19190 | PODE | PODE |
CAIO DIMITRY LOPES MACEDO | CAIO DIMITRY | 45123 | PSDB | PSDB |
CAIO MARTINS COSTA | CAIO MARTINS | 15777 | MDB | MDB |
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | CARLINHOS | 17286 | PSL | PSL |
JOSE CARLOS MEIRA DIAS | CARLINHOS DA GELADEIRA | 55123 | PSD | PSD |
CARLOS ALBERTO DOS ANJOS | CARLINHOS DO LUSO | 28999 | PRTB | PRTB |
JOSE CARLOS RAIMUNDO | CARLOS CASANOVVA CANGURU | 15151 | MDB | MDB |
SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES JARDIM | CARLOS JARDIM | 28128 | PRTB | PRTB |
CASSIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | CASSIA SANTOS | 55656 | PSD | PSD |
JOÃO VELOSO SAMPAIO | CEARÁ DO FORRÓ | 90111 | PROS | PROS |
ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | CEARÁ DO PEIXE | 22322 | PL | PL |
CÉLIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | CELINHA RUM RUM | 35227 | PMB | PMB |
CELIO MENDES DE SOUZA | CELINHO | 35789 | PMB | PMB |
CÉLIO LUCAS DE ALMEIDA | CÉLIO BOI | 40400 | PSB | PSB |
MARIA CELMA GOMES DE OLIVEIRA | CELMA GOMES | 40256 | PSB | PSB |
CELSO LUIZ DA SILVA | CELSO | 13615 | PT | PT |
JUCEMAR MARTINS PEREIRA | CEMA PEREIRA | 28028 | PRTB | PRTB |
ANTONIO JOSE DE SOUSA | CHAPOLIN | 77600 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
CHARLENE MICHELE FERREIRA BARBOSA | CHARLENE | 22021 | PL | PL |
LAFAIETE ALVES DOS SANTOS | CHERRINHOS PRODUÇÕES | 25555 | DEM | DEM |
CIBELE APARECIDA DE SOUSA ARAUJO | CIBELE ARAUJO | 40012 | PSB | PSB |
CICERO NORA DE AZEVEDO | CÍCERO NORA | 90999 | PROS | PROS |
CÍCERO PAULO DA SILVA | CICERO PAULO | 17789 | PSL | PSL |
CICERO ANTONIO DA SILVA | CICINHO | 40640 | PSB | PSB |
MARIA APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA FERNANDES | CIDA CAMPOS | 43433 | PV | PV |
MARIA APARECIDA JANUARIO DA CRUZ | CIDA CRUZ | 50164 | PSOL | PSOL |
CIRLENE CENA SILVA | CIRLENE | 10637 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
CLAUDIA ALBIERI PALHARES | CLAUDINHA ALBIERI | 90997 | PROS | PROS |
CLEBER SILVA DE SOUZA | CLEBAO | 12567 | PDT | PDT |
CLEIDE ALMEIDA MARIA | CLEIDE MARIA | 23400 | CIDADANIA | CIDADANIA |
CLERISTON DE SOUZA PORTO | CLERISTON PORTO | 14191 | PTB | PTB |
CLEUTON DA SILVA SOARES | CLEUTON DO SIMPLES ATITUDE | 19007 | PODE | PODE |
SERGIO RAMOS SILVA | COMPANHEIRO SERGIO | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA |
VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA | COWBOY | 35999 | PMB | PMB |
FRANCISCA CRISTINA RAMOS CARNEIRO | CRIS PAU NO GATO | 45133 | PSDB | PSDB |
CRISTIANE CONSTANCIA DE ASSIS | CRIS SORRISO | 90100 | PROS | PROS |
DAMIÃO JOAQUIM DOS SANTOS | DAMIÃO SANTOS | 50777 | PSOL | PSOL |
DANIEL MARTINEZ | DANIEL CAIXA D’ÁGUA | 43456 | PV | PV |
DANIEL CALDEIRA DA SILVA | DANIEL CALDEIRA | 19300 | PODE | PODE |
DANIEL COELHO DA SILVA | DANIEL COELHO | 70777 | AVANTE | AVANTE |
DANIEL DE CARVALHO SHIRAISHI | DANIEL SHIRAISHI | 17228 | PSL | PSL |
DANIEL VERISSIMO | DANIEL VERISSIMO | 55015 | PSD | PSD |
DARIO CANDIDO DE ALMEIDA | DARIO MOTORISTA | 14023 | PTB | PTB |
DAVID DA SILVA FLORÊNCIO | DAVID FLORÊNCIO | 22123 | PL | PL |
DAVID MARTINS DA SILVA | DAVID MARTINS | 43321 | PV | PV |
DAVI JOSE DE OLIVEIRA | DAVI DO GARAJÃO | 45321 | PSDB | PSDB |
DAYANE SILVA | DAYANE SILVA MONTALVÃO | 20606 | PSC | PSC |
ANDREA PEREIRA DOS SANTOS | DEA SANTOS | 70013 | AVANTE | AVANTE |
DÉBORA APARECIDA AMIGO | DEBORA AMIGO | 40004 | PSB | PSB |
DEBORA DE JESUS OLIVEIRA | DEBORA OLIVEIRA | 17626 | PSL | PSL |
ALDECINA BARBOSA DOS SANTOS | DECINA | 10113 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ANDRÉA RODRIGUES DA SILVA | DÉIA | 50500 | PSOL | PSOL |
JOSE DEJAIR GONCALVES DE MENESES | DEJAIR GONCALVES | 12111 | PDT | PDT |
DELIO BRASIL BEZERRA | DELIO | 13910 | PT | PT |
JAUDEMO CESÁRIO DA SILVA | DEMA DOS CAVALOS | 22456 | PL | PL |
DENICE SOUZA SALES | DENICE | 14888 | PTB | PTB |
MOISÉS RODRIGUES PEREIRA DE PAULA | DE PAULA | 22545 | PL | PL |
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA MOREIRA | DEQUINHA POTÊNCIA | 55010 | PSD | PSD |
JOSÉ ANTÔNIO MENDES COELHO | DIÁCONO JOSÉ COELHO | 35915 | PMB | PMB |
DIEGO DIAS DA SILVA | DIEGO OVÃO | 35444 | PMB | PMB |
DIEGO OLIVEIRA ARAUJO | DIEGO SPEARS | 14024 | PTB | PTB |
WANDERSON DO CARMO CARDOSO | DINHO DA COCA | 17466 | PSL | PSL |
DIOGO LIMA DOS SANTOS | DIOGO DA CLONE | 10126 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
DJALMA DOS SANTOS | DJALMA | 40105 | PSB | PSB |
DJALMA SENHORINI MARQUES | DJALMA SENHORINI | 10321 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
RENAN VINICIUS SALVETI | DJ. PUFFE | 25300 | DEM | DEM |
DOUGLAS AMPARADO CABRAL | DODO AMPARADO | 45888 | PSDB | PSDB |
DOUGLAS ROBERTO DE OLIVEIRA | DODO GUERREIRO | 14222 | PTB | PTB |
DOMINGOS BRANDÃO DA SILVA | DOMINGOS BRANDÃO | 28197 | PRTB | PRTB |
DOMINGOS SALVA FILHO | DOMINGOS SALVA | 17777 | PSL | PSL |
JOÃO DOMINGUES | DOMINGUES EVANGELISTA | 18507 | REDE | REDE |
JOSE BATISTA DA SILVA | DOUTOR JOSE BATISTA | 77789 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
CLEIDE RICARDO | DRA CLEIDE RICARDO | 17001 | PSL | PSL |
EDICLEIA DA SILVA ASSUNÇÃO ALVES | DRA EDICLEIA ASSUNÇÃO | 28280 | PRTB | PRTB |
ELIZABETH FUMIE NARIMATSU | DRA ELIZABETH DENTISTA | 28536 | PRTB | PRTB |
JANAÍNA ROSENDO DOS SANTOS | DRA JANAÍNA | 35333 | PMB | PMB |
KÁTIA CILENE PASTORE GARCIA ALVES | DRA KÁTIA | 22333 | PL | PL |
ALBINO CARDOSO PEREIRA NETO | DR ALBINO CARDOSO | 23111 | CIDADANIA | CIDADANIA |
ALFREDO RICARDO DA SILVA BEZERRA | DR ALFREDO RICARDO | 12350 | PDT | PDT |
MARILZA NAGASAWA | DRA MARILZA | 19788 | PODE | PODE |
MONICA MARAVELLI DA SILVA | DRA MONICA MARAVELLI | 28228 | PRTB | PRTB |
NATÁLIA FARIA DA COSTA | DRA NATÁLIA | 35678 | PMB | PMB |
ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA FILHO | DR ANTONIO ALMEIDA | 22222 | PL | PL |
CLAUDIO ALVES DA CRUZ | DR CLAUDIO CRUZ | 10121 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ENOQUE SANTOS SILVA | DR ENOQUE | 40140 | PSB | PSB |
GERSON SANTILLE ORLANDI | DR GERSON | 22660 | PL | PL |
ISRAEL SIRINO DE CARVALHO | DR ISRAEL SIRINO | 28281 | PRTB | PRTB |
JOHN PEREIRA DO NASCIMENTO | DR JOHN | 45500 | PSDB | PSDB |
PAULO RICARDO LOPES VICENTE | DR PAULO RICARDO | 17088 | PSL | PSL |
VESPASIANO SAULO DA COSTA E SILVA | DR SAULO | 19000 | PODE | PODE |
TIAGO ALVES CONCEIÇÃO | DR TIAGO | 20531 | PSC | PSC |
ULISSES WOCZINSKI | DR ULISSES | 70444 | AVANTE | AVANTE |
EDUARDO GONÇALVES CORREIA LIMA | DUDU LIMA | 55333 | PSD | PSD |
EDEMILSON BATISTA DE SOUZA | EDEMILSON BAHIA | 90222 | PROS | PROS |
EDILSON MELO DOS SANTOS | EDILSON DO CAJADO | 25622 | DEM | DEM |
EDIMILSON MARTINS DE MATOS | EDIMILSON DA AUTO ESCOLA | 19999 | PODE | PODE |
EDINELSON RODRIGUES CAMPOS | EDINELSON CAMPOS | 19100 | PODE | PODE |
EDSON ALVES DA SILVA | EDINHO | 22622 | PL | PL |
ANDERSON DE MELO FREIRE | EDINHO FREIRE | 45102 | PSDB | PSDB |
EDIVALDO TIBURTINO DE ANDRADE | EDIVALDO 34 | 10034 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
EDJANE MARIA LEAL DA SILVA | EDJANE | 70900 | AVANTE | AVANTE |
EDNA FERREIRA DOS SANTOS | EDNA FERREIRA | 45201 | PSDB | PSDB |
EDSON SABINO PEREIRA | EDSON SABINO | 12664 | PDT | PDT |
EDSON NUNES SAMPAIO | EDSON SAMPAIO | 90001 | PROS | PROS |
EDUARDO DA SILVA DE MINAS | EDUARDO MINAS | 90800 | PROS | PROS |
EDNALDO ANDRADE PIMENTEL | EDU DUDU | 12003 | PDT | PDT |
EDVAL TENORIO LOPES | EDVAL DA FARMACIA | 45015 | PSDB | PSDB |
EDVALDO GOMES MELO | EDVALDO GOMES | 15123 | MDB | MDB |
EDVALDO DA SILVA DE SOUZA | EDVALDO URUBU | 10183 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ELAINE SILVEIRA NEVES | ELAINE NEVES | 15236 | MDB | MDB |
ELAINE DE FATIMA SILVA | ELAINE SILVA | 14129 | PTB | PTB |
ELIANA LEITE DEL REY | ELIANA DEL REY | 40065 | PSB | PSB |
ELIANE GUAICURU SANCHES | ELIANE GUAICURU | 13013 | PT | PT |
ELIANE MARESCALCHI BRITO | ELIANE MARESCALCHI | 17003 | PSL | PSL |
ELIAS DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | ELIAS DO ESPIRITO SANTO | 45040 | PSDB | PSDB |
ELIETE OLIVEIRA LOPES | ELIETE LOPES | 12406 | PDT | PDT |
ELITA ARANTE DO NASCIMENTO MIRANDA | ELITA DA COSTURA | 12223 | PDT | PDT |
MARIA ELOISA OLIVEIRA LARSEN | ELOISA | 50536 | PSOL | PSOL |
ELOISIO APARECIDO BISPO | ELOISIO | 20633 | PSC | PSC |
ANTONIO ELSON DA SILVA | ELSON TERRINHA | 55220 | PSD | PSD |
CLAUDETE FERREIRA DA SILVA | ENFERMEIRA CLAUDETE | 25633 | DEM | DEM |
MARIA INÊS COSTA | ENFERMEIRA MARIA INÊS | 23219 | CIDADANIA | CIDADANIA |
MARIA LUCIA XAVIER DO NASCIMENTO | ENFERMEIRA MARIA LUCIA | 20122 | PSC | PSC |
CELSO DE OLIVEIRA E SOUZA | ENFERMEIRO CELSO | 14555 | PTB | PTB |
ROZILENE PEREIRA BARROS | ENGª. ROSE BARROS | 55234 | PSD | PSD |
ERICA DE ARAUJO CORREIA | ERICA ARAUJO | 20000 | PSC | PSC |
MARIA EURENE OLIVEIRA LIMA | EURENE OLIVEIRA | 17444 | PSL | PSL |
JOSÉ EVARISTO MERCEDES | EVARISTO | 70666 | AVANTE | AVANTE |
EVERALDO GONÇALVES | EVERALDO GONÇALVES | 14192 | PTB | PTB |
FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | FÁBIO DA ACADEMIA | 35536 | PMB | PMB |
FAGNER BORGES DE CASTRO | FAGNER BORGES – DODO | 25231 | DEM | DEM |
FABIANA FANI FERNANDES | FANI DA FUNDAÇÃO | 43555 | PV | PV |
FATIMA APARECIDA DE CARVALHO | FATIMA DA CAUSA ANIMAL | 15020 | MDB | MDB |
FATIMA DEJANIRA VIEIRA SOSSAI | FATIMA SOSSAI | 20033 | PSC | PSC |
FELIPE SANTOS CUNHA | FELIPE CUNHA | 43022 | PV | PV |
FELIPE MULLER RIBAS DOS SANTOS | FELIPE MULLER DIADEMA | 19199 | PODE | PODE |
FERNANDA SILVA DURÃES | FERNANDA DURÃES | 45222 | PSDB | PSDB |
FERNANDA DANIELLE LIMA DA CONCEIÇÃO | FERNANDA LIMA DA CONCEIÇÃO | 90777 | PROS | PROS |
FERNANDO SILVA ALMEIDA | FERNANDO ALMEIDA | 19222 | PODE | PODE |
FERNANDO VIEIRA DA SILVA | FERNANDO CARECA O ARANHA | 40111 | PSB | PSB |
FERNANDO ARISTIDES LEANDRO | FERNANDO LATINO | 25678 | DEM | DEM |
FERNANDO DURÃO PEIXOTO | FERNANDO PEIXOTO | 51222 | PATRIOTA | PATRIOTA |
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | FERNANDO RODRIGUES | 28777 | PRTB | PRTB |
NATANAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | FININHO | 55001 | PSD | PSD |
ANA FLÁVIA FONTES | FLÁVIA FONTES | 18888 | REDE | REDE |
FLAVIA GONÇALVES GODINHO | FLAVIA GODINHO | 70111 | AVANTE | AVANTE |
FLAVIO MARIANO | FLAVIO MARIANO | 77333 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
FRANCISCO NOGUEIRA SANTOS | FRANCISCO NOGUEIRA | 18777 | REDE | REDE |
FRANCISCO SANTIAGO GOMES | FRANCISCO SANTIAGO | 40622 | PSB | PSB |
FRANK MILLER ARCANJO | FRANK MILLER | 40123 | PSB | PSB |
EDVALDO FREIXEIRA DA SILVA | FREIXEIRA PORTUGA | 13649 | PT | PT |
GABRYELA STELLA DO CARMO CHAVES DE MORAES | GABY | 15214 | MDB | MDB |
JOSE CORREIA ALVES | GEL SANTANA CORREIA | 12070 | PDT | PDT |
GENI DE SOUZA ALMEIDA | GENI ALMEIDA | 90321 | PROS | PROS |
GENILSON SENA DE NOVAIS | GENILSON SENA | 22344 | PL | PL |
GENILTON REIS DA SILVA | GENILTON DA AUTO ESCOLA | 25888 | DEM | DEM |
JOSÉ GERALDO BARBARÁ | GERALDO BARBARÁ | 55021 | PSD | PSD |
GERSON PAULO | GERSON PAULO | 70333 | AVANTE | AVANTE |
GERUZA DIAS LIRA | GERUZA ADEGA DA VEIA | 25965 | DEM | DEM |
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA | GIBA BOMAIS | 12999 | PDT | PDT |
GILBERTO DE SOUZA MOURA | GIBA DA CULTURA | 43888 | PV | PV |
GILDO ROSA DOS SANTOS | GILDÃO | 10101 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
GILMARA DOMINGOS DOS SANTOS | GILMARA DOMINGOS | 22102 | PL | PL |
GILDALVO ALVES DA SILVA | GIL PAREJO | 77002 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
GILSON ALVES DA COSTA | GILSON CHIQUINHO | 12456 | PDT | PDT |
GILSON CONCEIÇÃO TRINDADE | GILSON DA FLORICULTURA | 43444 | PV | PV |
GILSON FERREIRA DE OLIVEIRA LINS | GILSON LINS | 15077 | MDB | MDB |
GILVAN FRANCISCO GOIS | GILVAN DO CAMPANÁRIO | 43567 | PV | PV |
GIVANILDO DOS SANTOS CORREIA | GIVANILDO BAHIA | 15676 | MDB | MDB |
GLAUCIA BIZERRA DE MENEZES | GLAUCIA BIZERRA | 77899 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
LUIZ FERNANDO DO VALE | GORDINHO DOS ANIMAIS | 43033 | PV | PV |
GUILHERME SOARES DA SILVA | GUILHERME SOARES | 45018 | PSDB | PSDB |
HEGLE PARRAS DE OLIVEIRA | HEGLE PARRAS | 18444 | REDE | REDE |
MARIA HELENA NUNES | HELENA BAIXINHA | 90220 | PROS | PROS |
HELENA DOS SANTOS SENA | HELENA SENA | 70212 | AVANTE | AVANTE |
HELIO CANDIDO DA SILVA | HELIO CANDIDO DA SILVA | 19019 | PODE | PODE |
HENRIQUE MARTINEZ RAMOS | HENRIQUE MARTINEZ | 12779 | PDT | PDT |
HERON ALEX FERREIRA | HERON FERREIRA | 51900 | PATRIOTA | PATRIOTA |
HILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS | HILDO RIBEIRO | 35777 | PMB | PMB |
IDIMAR DOS SANTOS | IDIMAR DO PET | 25007 | DEM | DEM |
INAURA DO NASCIMENTO COSTA ARAÚJO | INAURA DO POVO | 35222 | PMB | PMB |
INDAIA DE FATIMA CERQUEIRA FAHEL | INDAIA FAHEL | 70140 | AVANTE | AVANTE |
LUIS ALVES DE OLIVEIRA | ÍNDIO | 14177 | PTB | PTB |
VANDERLEI RODRIGUES VIANA | ÍNDIO DO PASTEL | 51100 | PATRIOTA | PATRIOTA |
CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVEIRA | IRMÃ CLEIDE | 19444 | PODE | PODE |
CLEMIR BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IRMÃ CLEMIR | 20020 | PSC | PSC |
ANTENOR DE SOUSA | IRMÃO ANTENOR | 13655 | PT | PT |
JOSEMY SANTOS DE OLIVEIRA | IRMÃO JOSEMY | 35123 | PMB | PMB |
ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | ISAIAS CAREQUINHA | 13620 | PT | PT |
ISMAEL MACIEL | ISMAEL DO UBER | 35114 | PMB | PMB |
ISRAEL RIBEIRO DA SILVA | ISRAEL RIBEIRO | 43220 | PV | PV |
VAGNER ISSAO SAKATE | ISSAO FUKAI | 15540 | MDB | MDB |
IVAN ALVES FERREIRA | IVAN ALVES | 70667 | AVANTE | AVANTE |
IVANI SANTOS DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | IVANI ASSUNÇÃO | 12012 | PDT | PDT |
IVANO PORCINO DE OLIVEIRA | IVANO PORCINO | 40437 | PSB | PSB |
IVAN RODRIGUES DE SOUZA | IVAN RODRIGUES | 70123 | AVANTE | AVANTE |
MARIA IZABEL FERREIRA SANTANA | IZABEL DA NAVAL | 23611 | CIDADANIA | CIDADANIA |
JACI FRANCISCO MARES | JACI CEARA | 12500 | PDT | PDT |
JACIR SIMPLICIO DOS SANTOS | JACIR DOS SANTOS MAGUILA | 14163 | PTB | PTB |
JAILSON DUARTE DE SOUSA | JAILSON BR | 25000 | DEM | DEM |
JOSÉ JAILSON CARNEIRO NOBRE | JAILSON NOBRE | 22022 | PL | PL |
NEDIVAL VIEIRA DA SILVA | JAJÁ DO POVÃO | 50358 | PSOL | PSOL |
JANETE LOPES DE OLIVEIRA MARÇAL | JANETE LOPES | 43123 | PV | PV |
JAQUELINE GUIMARÃES DIAS | JAQUELINE GUIMARÃES | 15180 | MDB | MDB |
JEFERSON LEITE RIBEIRO | JEFERSON LEITE | 12615 | PDT | PDT |
JERRI DESSONE DA SILVA REGO | JERRY BOLSAS | 40102 | PSB | PSB |
JEVERSON DE MACEDO ROSA | JEVERSON ROSA | 55555 | PSD | PSD |
JOÃO RIBEIRO DA SILVA | JHONY SILVA | 14020 | PTB | PTB |
JOANA CAETANO DA CRUZ | JOANA DO NOGUEIRA | 17177 | PSL | PSL |
JOÃO BATISTA DE MORAES | JOÃO BATISTA | 15525 | MDB | MDB |
JOÃO CARLOS SALES OLIVEIRA RAMOS | JOÃO CARLOS | 70222 | AVANTE | AVANTE |
JOAO MENDES DE OLIVEIRA | JOAO MENDES | 23789 | CIDADANIA | CIDADANIA |
JOAO PEDRO MERENDA | JOAO MERENDA | 23456 | CIDADANIA | CIDADANIA |
JOÃO OTACILIO NICACIO | JOÃO NICACIO | 17555 | PSL | PSL |
JOÃO VALERIO DE SOUSA | JOÃO WALERIO | 22777 | PL | PL |
JOEDER JOSE DE SOUZA | JOEDER | 28456 | PRTB | PRTB |
JOSE LUCIO COSTA | JOEL DO PROMISSÃO | 43222 | PV | PV |
JOEL JOSE DOS SANTOS BEZERRA | JOEL SANTOS | 20777 | PSC | PSC |
FLAVIO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE | JOLAS DO AÇAÍ | 90200 | PROS | PROS |
JORGE LUIZ FERREIRA DE LIMA | JORGINHO LIMA | 25800 | DEM | DEM |
JOSEMUNDO DARIO QUEIROZ | JOSA | 13616 | PT | PT |
