Confira a listagem completa dos candidatos ao cargo de vereador, nas eleições 2020 em Rio Grande da Serra.
Confira a listagem completa dos candidatos ao cargo de vereador, nas eleições 2020 em Rio Grande da Serra.
Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido | Coligação |
ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA | ADEMIR GUARDA | 20123 | PSC | PSC |
ADENILTON PAES DOS SANTOS | ADENILTON PAES | 36777 | PTC | PTC |
ADRIANA PEREIRA GOMES | ADRIANA PEREIRA | 55155 | PSD | PSD |
AGNALDO TRAZIBULO MIRANDA DE ALMEIDA | AGNALDO DE ALMEIDA | 22613 | PL | PL |
AGUINALDO PEREIRA DA SILVA | AGUINALDO SILVA | 19192 | PODE | PODE |
LAERCIO CARRARO | ALEMÃO CARRARO | 70411 | AVANTE | AVANTE |
ALEXANDRO LUIZ DA SILVA | ALEMÃO DA BORRACHARIA | 10190 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ALESSANDRO DOS SANTOS POSSIDONIO SILVA | ALESSANDRO ENFERMEIRO | 40177 | PSB | PSB |
ALEXANDRA LUCIANO GONÇALVES BATISTA | ALEXANDRA BATISTA | 23007 | CIDADANIA | CIDADANIA |
JOSE ALMEIDA FREIRE | ALMEIDA FREIRE | 13630 | PT | PT |
JOSÉ AMADEU RODRIGUES DE SOUSA | AMADEUS | 18000 | REDE | REDE |
AMANDA APARECIDA FERREIRA QUEIJO ARAUJO | AMANDA | 36888 | PTC | PTC |
ANA LÚCIA AVELAR SPINELA VAZ DE ALCÂNTARA | ANA ALCÂNTARA | 18018 | REDE | REDE |
ANDERSON LOPES | ANDERSON LOPES | 25500 | DEM | DEM |
ANDERSON TEIXEIRA PEREIRA DOS SANTOS | ANDERSON MOFÃO | 19000 | PODE | PODE |
ANDRE MARTINS CAPARROZ | ANDRE CAPARROZ | 40640 | PSB | PSB |
ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS | ANDRÉ TANGARÁ | 12749 | PDT | PDT |
ANGELA MELO DE SOUZA | ANGELA TUPPEWARE | 22000 | PL | PL |
ANA MARIA DE SOUSA | ANINHA | 15151 | MDB | MDB |
ARIANE HERCULANA FONTES | ANNE | 36360 | PTC | PTC |
WAINE APARECIDO ARCANJO | ARCANJO | 36111 | PTC | PTC |
AYRES DONIZETI RAMOS | AYRES FOTOGRAFO | 19999 | PODE | PODE |
VALDEREZ CAVALCANTE PIRES | BAIXINHA DO PARQUE AMÉRICA | 17334 | PSL | PSL |
LAERSON BALBINO DOS SANTOS | BALBINO | 25055 | DEM | DEM |
SEBASTIÃO PEDRO BARROSO | BARROSO | 70444 | AVANTE | AVANTE |
VANEIDE DOS SANTOS ALVES FIGUEIREDO | BELINHA | 20000 | PSC | PSC |
BENEDITO RODRIGUES ARAUJO | BENEDITO ARAUJO | 40333 | PSB | PSB |
ROBERTO DE PAULA BREYER | BETINHO | 70555 | AVANTE | AVANTE |
EBIO VIANA DE OLIVEIRA | BIBINHO | 23333 | CIDADANIA | CIDADANIA |
VILSON LOURENÇO DOS SANTOS | BIJU SARCOZI | 40040 | PSB | PSB |
BRAZ MILAGRES DE LAIA | BRAZ MILAGRES | 19234 | PODE | PODE |
JACKSON DOS SANTOS | CAPITÃO | 36000 | PTC | PTC |
CARLA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | CARLA CRISTINA | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
CARLA REGINA DOS SANTOS | CARLA REGINA | 20001 | PSC | PSC |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO | CARLINHOS DA FARMACIA | 25888 | DEM | DEM |
CARLOS ANTONIO LOPES | CARLOS LOPES | 70019 | AVANTE | AVANTE |
CARLOS ALBERTO MENEGATTI | CARLOS MENEGATTI | 19001 | PODE | PODE |
CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | CARLOS MINEIRO | 12999 | PDT | PDT |
CAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | CAROL | 25777 | DEM | DEM |
CATHERINE APARECIDA DE MOURA | CATY ARIEL | 23300 | CIDADANIA | CIDADANIA |
JOSE SALVIANO DE OLIVEIRA | CAZUZA | 77333 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
JOSÉ CARNEIRO | CHACRINHA | 17110 | PSL | PSL |
CHARLES DAVID FAUSTINO FUMAGALLI | CHARLES FUMAGALLI | 14000 | PTB | PTB |
FRANCISCO DE SALES BARBOSA | CHICAO DA SANTA TEREZA | 14333 | PTB | PTB |
FRANCISCO DE PAULA MACIEL DA FONSECA | CHIQUINHO | 23045 | CIDADANIA | CIDADANIA |
MARIA APARECIDA DA SILVA | CIDA DO SERGIU’S RESTAURANTE | 12033 | PDT | PDT |
CLAUDIO XAVIER MONTEIRO | CLAUDINHO MONTEIRO | 36123 | PTC | PTC |
CLESON ALVES DE SOUSA | CLESON ALVES | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO | CRIS | 22133 | PL | PL |
CRISANTO ARAUJO DA SILVA | CRISANTO | 25456 | DEM | DEM |
CRISTIANO JONNSSON CASCAIS SANTOS | CRIS DO MR JONN CHURROS | 20040 | PSC | PSC |
DANILO APARECIDO DA SILVA SE | DANILO SÉ | 36333 | PTC | PTC |
DAVID CARVALHO DE OLIVEIRA | DAVID CABELEIREIRO | 40321 | PSB | PSB |
DEJANIRA SANTOS ROCHA | DEJANIRA | 25123 | DEM | DEM |
CLAUDIANA PINHEIRO AMORIM DOS SANTOS | DIANA CAPOEIRA | 13004 | PT | PT |
JOSIAS DE MESSIAS HORÁCIO | DIL | 23623 | CIDADANIA | CIDADANIA |
VALDINEI FRANCISCO MENDES DE CAMPOS | DINEI | 17757 | PSL | PSL |
CLEITON RODRIGUES DA CRUZ | DJ CLEITON RODRIGUES | 14327 | PTB | PTB |
DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES ALVES | DOMINGÃO | 17267 | PSL | PSL |
CICERA MARIA VIEIRA DOS SANTOS DA SILVA | DONA CICERA | 70181 | AVANTE | AVANTE |
ANA MARIA CEOBANIUK ZALUCHI | DRA. ANA ZALUSCKI NARDINI | 19123 | PODE | PODE |
ANDREINA LISBETH DE ALEIXO BRAVO | DRA. ANDREINA BRAVO | 13001 | PT | PT |
KÁTIA REGINA MARTINS | DRA KATIA MARTINS | 40404 | PSB | PSB |
JORGE MASSAO IDERIHA | DR JORGE | 22222 | PL | PL |
PAULO SERGIO VENERANDO DA SILVA FERREIRA | DR PAULO | 23999 | CIDADANIA | CIDADANIA |
PEDRO PAZ MONTEIRO DE PAULA | DR PEDRO | 55123 | PSD | PSD |
EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EDILSON | 23969 | CIDADANIA | CIDADANIA |
EDILSON BATISTA ANASTACIO | EDILSON DA PSIU | 23456 | CIDADANIA | CIDADANIA |
EDIMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA | EDIMAR EXPEDITO | 14600 | PTB | PTB |
EDIMILSON RODRIGUES DA ROCHA | EDMILSON RED BULL | 15150 | MDB | MDB |
EDSON CORDEIRO DA SILVA | EDSON ARANHA | 14110 | PTB | PTB |
EDSON LUIZ DOS SANTOS | EDSON CADEIRANTE | 14457 | PTB | PTB |
ELBA SIMÃO MARTINS | ELBA SÃO JOÃO | 15045 | MDB | MDB |
ELIAS DE LIMA MENESES | ELIAS POLICIAL | 19190 | PODE | PODE |
ELISANGELA CAVALCANTE PIRES | ELIS | 19333 | PODE | PODE |
ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA | ELISANGELA SILVA | 25025 | DEM | DEM |
ELIZEU RIBEIRO | ELIZEU SALGADÃO | 77000 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
ELZA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA | ELZA ALMEIDA | 20373 | PSC | PSC |
MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS | ENFERMEIRA CIDA | 55222 | PSD | PSD |
ERICK DE PAULA | ERICK DE PAULA | 13131 | PT | PT |
EVANDRO FRANTCHESCO MIDOLLI | EVANDRO MIDOLLI | 40777 | PSB | PSB |
EVERALDO JOSE VENTURA DE OLIVEIRA | EVERALDO DA RECICLAGEM | 70171 | AVANTE | AVANTE |
MARIA DE FATIMA DA SILVA | FATIMA CABELEIREIRA | 14313 | PTB | PTB |
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA ROCHA | FATIMA ROCHA | 12212 | PDT | PDT |
FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA | FERNANDA LIMA | 40111 | PSB | PSB |
FERNANDO DA SILVA CABRAL | FERNANDO CABRAL | 40021 | PSB | PSB |
ISRAILDO SANTOS NASCIMENTO | FUBA | 20222 | PSC | PSC |
GIVALDO FERREIRA ALVES | GIL BAIANO | 12345 | PDT | PDT |
GILBERTO DA CONCEIÇÃO BISPO | GILBERTO CONCEIÇÃO NEGO GIBA | 19019 | PODE | PODE |
GISELLE BALSALOBRE OLIVEIRA | GI OLIVEIRA | 77888 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
GLAUKUS ESIDIO FIALHO DIAS | GLAUKUS DIAS | 20120 | PSC | PSC |
CRISTIANO LIGIO MARQUES ESTANQUEIRO | GORDO LATAN | 55192 | PSD | PSD |
EDVALDO FRANCISCO GUERRA | GUERRA | 19456 | PODE | PODE |
LUIZ GUILHERME LOPES MARQUES | GUILHERME MARQUES | 55555 | PSD | PSD |
GUILHERME AUGUSTO NEGRÃO MOREIRA | GUILHERME NEGRÃO | 22022 | PL | PL |
HEIDI APARECIDA DA SILVA | HEIDI | 12333 | PDT | PDT |
MARIA HELENA BATISTA PORTELA | HELENA | 70164 | AVANTE | AVANTE |
HELENA DE ANGELI | HELENA | 17444 | PSL | PSL |
HERCULES JOSE AGUIAR RODRIGUES | HÉRCULES | 36363 | PTC | PTC |
LUIZ CARLOS IAZZETTE | IAZZETTE | 19007 | PODE | PODE |
JOSENILDO DE SIQUEIRA AMARAL | IRMÃO JOSENILDO DA ELETRÔNICA | 12312 | PDT | PDT |
MARISVALDO FERREIRA DA SILVA | IRMÃO MARISVALDO | 19121 | PODE | PODE |
OTAVIO SOARES | IRMÃO OTAVIO | 19150 | PODE | PODE |
ISIS VIVIANE DIAS DOS PASSOS | ISIS SÃO JOÃO | 15115 | MDB | MDB |
IZOLDA MARQUES DE LIRA XAVIER | ISOLDA | 22050 | PL | PL |
ISRAEL MENDONÇA DA CUNHA | ISRAEL MENDONÇA | 12000 | PDT | PDT |
JEFFERSON CRISPIM DE SOUZA | JÊ DO GÁS | 15000 | MDB | MDB |
JEFFERSON DOS SANTOS SOARES | JEFFERSON ELETRICISTA | 15032 | MDB | MDB |
JESUS CARRILHO MARTINS | JESUS CARRILHO | 22250 | PL | PL |
JOAO BATISTA DIAS | JOÃO MINEIRO | 22622 | PL | PL |
JOICE APARECIDA GOMES DA CRUZ | JOICE GOMES | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
JORGE FAUSTO GOMES | JORGE | 22556 | PL | PL |
JORGE APARECIDO DA SILVA | JORGE BODÃO | 15321 | MDB | MDB |
JORGE AVELINO BALILLA | JORGINHO MOTORISTA | 19111 | PODE | PODE |
JOSE JUVENAL AVELINO | JUVENAL | 14567 | PTB | PTB |
CLAUDINEI ALVES PEREIRA | KADI | 14234 | PTB | PTB |
KAIQUE FERNANDO NASCIMENTO | KAIQUE FERNANDO | 20023 | PSC | PSC |
WELLINGTON FONTES | LAGARTÃO | 23111 | CIDADANIA | CIDADANIA |
IOLANDA DE OLIVEIRA NATALI | LANDA | 55164 | PSD | PSD |
LEANDRO DE JESUS DOS RAMOS | LEANDRO RAMOS | 55000 | PSD | PSD |
LEANDRO VAGNER DOS SANTOS | LEANDRO TAZEO | 77111 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
MARILEIDE BARBOSA FERREIRA | LEDA DA PEDREIRA | 14222 | PTB | PTB |
MARIA LEDA XAVIER DA SILVEIRA | LEDA XAVIER | 14123 | PTB | PTB |
ELIDE GOMES SIMÕES | LÉO | 55055 | PSD | PSD |
LEONARDO DAVID DE OLIVEIRA | LEONARDO NADINHO | 77777 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
JOSE LEONCIO NETO | LEONCIO TAPECEIRO | 12123 | PDT | PDT |
LEONIDAS VALENTIM MARIANO | LEONIDAS | 77898 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
LUCIANE APARECIDA ROZA DA SILVA | LÚ | 36036 | PTC | PTC |
LUCIANA ARAUJO AMANCIO | LUCIANA LU | 14205 | PTB | PTB |
LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | LUCIANO | 40400 | PSB | PSB |
LUIS CARLOS COELHO | LUIS ESPIGÃO | 70000 | AVANTE | AVANTE |
LUIZ VICENTE DE LIMA | LUIZINHO SERRALHEIRO | 12777 | PDT | PDT |
MACIEL MANOEL DE OLIVEIRA | MACIEL PADARIA | 23000 | CIDADANIA | CIDADANIA |
MOACIR DA SILVA NASCIMENTO | MAGRÃO | 14100 | PTB | PTB |
MARCELINO ALVES CORDEIRO | MARCELINO VIDRACEIRO | 55137 | PSD | PSD |
MARCELO AKIRA NAGASHIMA | MARCELO AKIRA | 19777 | PODE | PODE |
MARCELO ALVES DA SILVA | MARCELO CABELEIREIRO | 55655 | PSD | PSD |
MARCIA MARIA DA SILVA | MARCIA MARIA | 77555 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
MARCOS SILVA DA CRUZ | MARCOS CRUZ | 12222 | PDT | PDT |
MARLENE ALVES SANTIAGO | MARLENE DA ENFERMAGEM | 70192 | AVANTE | AVANTE |
MARCOS DE SOUSA JARDIM | MARQUINHOS DA ENFERMAGEM | 14192 | PTB | PTB |
MARTA DA PENHA BARBOSA DE ZARATE | MARTA ZARATE | 23888 | CIDADANIA | CIDADANIA |
MATEUS LUIZ SALGUEIRO | MATEUS MACUCO | 70121 | AVANTE | AVANTE |
ROSIMEIRE DOS SANTOS VALENCIO | MEIRE VALÊNCIO | 77123 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
MERISVALDO LIMA SANTOS | MERO | 55611 | PSD | PSD |
MANOEL MESSIAS LIMA | MESSIAS CABELEIREIRO | 23777 | CIDADANIA | CIDADANIA |
EDMILSON MACARIO DA SILVA | MESTRE MACARIO | 10138 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
MICHEL CLEITON ALVES DOS SANTOS ROCHA | MICHEL KADOSH | 15015 | MDB | MDB |
MILTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | MILTINHO | 15678 | MDB | MDB |
DELMIRO TEODORO DE MENEZES | MIRO DO TREM | 14233 | PTB | PTB |
MISLENE DE OLIVEIRA DOS REIS PAIXÃO | MIS REIS | 23222 | CIDADANIA | CIDADANIA |
LUCIANA DUARTE SIQUEIRA SANTOS | MISSIONARIA LUCIANA | 70070 | AVANTE | AVANTE |
REGINALDO DOS REIS | MOL | 25051 | DEM | DEM |
MONICA OLIVEIRA GOULART | MÔNICA GOULART MANDATOCOLETIVO | 12192 | PDT | PDT |
FRANCINALDO PEREIRA | NALDO DAS CARTEIRAS | 55007 | PSD | PSD |
IONARA MACEDO DA CUNHA | NARA | 55777 | PSD | PSD |
NATANAEL SANTANA SANTOS | NATAN DA VILA LOPES | 15010 | MDB | MDB |
MARIA INÊS DA SILVA ALVES | NEGRA INÊS | 17017 | PSL | PSL |
VANESCA FABIANA EUSEBIO | NESKA | 19051 | PODE | PODE |
JOSÉ NILSON DA SILVA | NIL | 17000 | PSL | PSL |
IRANILDA RIBEIRO | NILDA | 36222 | PTC | PTC |
NILSON ALCANTARA DA SILVA | NILSON ALCANTARA | 36789 | PTC | PTC |
NOEMIA XAVIER LIMA | NOEMIA XAVIER | 70456 | AVANTE | AVANTE |
NUBIA CAMPOS FELICIANO ANASTÁCIO | NÚBIA | 25333 | DEM | DEM |
ONÉSIO GOMES DE OLIVEIRA | ONÉSIO FOTÓGRAFO | 17089 | PSL | PSL |
DANILO MARCATTO CRUZ ORTEGA | ORTTEGA | 10234 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
OTONIEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | OTONIEL JUNIOR GAIO | 10677 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
ALEXANDRE DONIZETE DE SOUZA | PASTOR ALEXANDRE | 55500 | PSD | PSD |
CARLOS ANDRE MIRANDA DE ANDRADE | PASTOR CARLOS ANDRE | 20777 | PSC | PSC |
CELSO ACENCIO SILVA | PASTOR CELSO | 12127 | PDT | PDT |
JOÃO PROENÇA DA SILVA | PASTOR JOÃO PROENÇA | 12112 | PDT | PDT |
JOSE AURELIO MARTINS | PASTOR JOSÉ AURELIO | 70123 | AVANTE | AVANTE |
PATRICIA DIAS PEREIRA SOUZA | PATRICIA DIAS | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
PAULO APOLINARIO BARBOSA | PAULINHO DO CORCEL | 55120 | PSD | PSD |
ELLEN CRISTINA MELO DE OLIVEIRA | PROFESSORA ELLEN | 19222 | PODE | PODE |
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA PEREIRA | PROFESSORA ISABEL | 19555 | PODE | PODE |
MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | PROFESSORA MARIA DE LOURDES | 12711 | PDT | PDT |
MONICA MARA RODRIGUES | PROFESSORA MONICA | 40456 | PSB | PSB |
FRANCISCO FERNANDO LIMA ALMEIDA | PROFESSOR FERNANDO | 15136 | MDB | MDB |
SEBASTIÃO JOHNNY TARGINO DA SILVA | PROFESSOR JOHNNY | 20212 | PSC | PSC |
SAULO PEZZO | PROFESSOR SAULO PEZZO | 23100 | CIDADANIA | CIDADANIA |
RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | PULÚ | 55333 | PSD | PSD |
ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PURURUCA DA MAQUINA DE LAVAR | 12555 | PDT | PDT |
REGIANE CAVALCANTI SANTOS DOS REIS | REGIANE FILHA DO ZE BETTIO | 12444 | PDT | PDT |
REINALDO BIZERRA CAVALCANTE | REINALDO CAVALCANTE | 15123 | MDB | MDB |
RENATA DE SOUZA LOIOLA DA COSTA | RENATA LOIOLA | 22234 | PL | PL |
RICARDO APARECIDO MENDES | RICARDO APARECIDO | 25255 | DEM | DEM |
RICARDO FILGUEIRA MARTINS | RICARDO MOSSORÓ | 19122 | PODE | PODE |
ROSANGELA CAMPOS MENDES | RÔ | 36025 | PTC | PTC |
ROBERTO ALVES DE ANDRADE | ROBERTINHO BETINHO GERACOES | 40222 | PSB | PSB |
ROBERTO BERNADO | ROBERTO CONTADOR | 70777 | AVANTE | AVANTE |
MARCOS ROGERIO GOUVEIA | ROGERIO DO PT | 13633 | PT | PT |
ROGÉRIO JOSÉ DOTTA | ROGÉRIO DOTTA | 17123 | PSL | PSL |
RONALDO ARAUJO DOS SANTOS | RONALDO ARAUJO | 40123 | PSB | PSB |
ROSANGELA APARECIDA PAULINO | ROSE | 23024 | CIDADANIA | CIDADANIA |
RUBENS PEREIRA DA SILVA | RUBENS TITA | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
RUDINEI MORAES | RUDINEI | 25121 | DEM | DEM |
SANDRA REGINA RIPARI | SANDRA RIPARI | 14014 | PTB | PTB |
JOSE LUIS DA SILVA | SARGENTO LUIS | 36190 | PTC | PTC |
SERGIO NUNES PEGUIN | SERGIO PEGUIN | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
SILMARA KANADA CORDEIRO | SILMARA KANADA | 13699 | PT | PT |
SILVANA APARECIDA DE SOUZA | SILVANA SOUZA | 15709 | MDB | MDB |
SILVIO MENESES | SILVIO MENESES | 12191 | PDT | PDT |
ALUIZIO DE ASSIS SILVA | SILVIO SPANTO | 70999 | AVANTE | AVANTE |
CICERA VICENTE DA SILVA | SINHA CABELEIREIRA | 70883 | AVANTE | AVANTE |
MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA BARBOSA | SIRLEI REVENDEDORA | 40444 | PSB | PSB |
LUIZ CARLOS CORREIA | SKALLOP REIS | 25000 | DEM | DEM |
CARLOS ALBERTO QUEIROZ RITA | SOMÁLIA | 13123 | PT | PT |
EDUARDO PAULO STAMPINI | STAMPINI | 25999 | DEM | DEM |
TÂNIA MARIA MARQUES | TÂNIA | 17777 | PSL | PSL |
TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | TANIA MARIA | 12012 | PDT | PDT |
NASCIMENTO ALVES DAS NEVES CHMEJEL | TENENTE NEVES | 17177 | PSL | PSL |
ALDA GONÇALVES DO NASCIMENTO | TIA ALDA | 14121 | PTB | PTB |
EDILAINE DOS SANTOS DE SOUZA | TIA DO ALGODÃO DOCE EDILAINE | 19267 | PODE | PODE |
ARIETE APARECIDA ARICO DOS SANTOS | TIA LETE | 17287 | PSL | PSL |
MARCOS ROBERTO COSTA | TICO | 25555 | DEM | DEM |
REINALDO LIMA MELGACO | TIFU | 14613 | PTB | PTB |
JOSE LUIZ CAMPIOTO | TIO ZEZINHO | 14026 | PTB | PTB |
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO | TONHO DO PANDEIRO | 17345 | PSL | PSL |
ANTONIO BOTELHO GUIMARÃES | TONINHO CORRÊIA | 55678 | PSD | PSD |
WAGNER APARECIDO DE BARROS | TOQUINHO | 55221 | PSD | PSD |
VALDEREZ CAMILO | VALDEREZ CAMILO | 14013 | PTB | PTB |
VALDOMIRO SILVA DE MORAES | VALDOMIRO CAIXA DE ÁGUA | 17881 | PSL | PSL |
VALMIR FERREIRA | VALMIR COPINA | 70888 | AVANTE | AVANTE |
VALMIR CORREA LEITE | VALMIR LEITE | 17416 | PSL | PSL |
VANESSA FERREIRA MARCELO | VANESSA FERREIRA | 40050 | PSB | PSB |
GENI DA APARECIDA NERES BARBOSA | VERIDIANA DO BIOSFERA | 55444 | PSD | PSD |
MARIA VERIDIANA DE LIMA | VERIDIANA LIMA | 25199 | DEM | DEM |
VIRGILIO APOLINARIO BARBOSA | VIRGILIO DA EXCURSÃO | 70655 | AVANTE | AVANTE |
WAGNER DO NASCIMENTO | WAGNER NASCIMENTO | 13456 | PT | PT |
ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA | XANDINHO | 25010 | DEM | DEM |
JOSE CARLOS PEREIRA DOS ANJOS | ZÉ CARLOS | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA |
JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | ZÉ DOMINGOS | 36113 | PTC | PTC |
JOSE RAMALHO LEITE | ZÉ RAMALLHO | 13111 | PT | PT |
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | ZÉ VENÂNCIO | 17007 | PSL | PSL |
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | ZEZINHO DA LAVINIA | 40000 | PSB | PSB |
EZEQUIEL ALVES MENDES | ZIKA | 36166 | PTC | PTC |
Este post foi publicado em 3 de outubro de 2020 16:27
Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse.
Sobre os Termos de Privacidade