Casado(a), 67 anos de idade, natural de Santo André – SP, candidato a Prefeito em Santo André-SP pelo partido PSOL – 50 – Partido Socialismo e Liberdade
Nome na urna: | Bruno Daniel |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 28/12/1952 |
Idade: | 67 anos |
Ocupação: | Outros |
Grau de instrução: | Superior completo |
Estado civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Santo André – SP |
Candidato ao cargo de Prefeito em Santo André pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), Bruno Daniel está concorrendo nas Eleições 2020.
Nome na urna: | Bruno Daniel |
---|---|
Número: | 50 |
Situação da candidatura: | Aguardando julgamento |
Município: | Santo André / SP |
Partido: | PSOL – Partido Socialismo e Liberdade |
Coligação: | UMA OUTRA SANTO ANDRÉ É POSSÍVEL |
Composição: | PSOL / REDE |
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
30% | Sala ou conjunto | R$33.000,00 |
50% | Apartamento | R$15.000,00 |
30% | Apartamento | R$44.424,18 |
50% | Casa | R$66.620,69 |
TOTAL | R$159.044,87 |
O site disponibiliza apenas com caráter informativo dados sobre as Eleições Municipais de 2020. Este site não realiza nenhum tipo de propaganda eleitoral. Este site não realiza nenhum tipo de pesquisa eleitoral registrada, prevista no artigo 33 da Lei n° 9504/97. Fonte de dados: TSE
Este post foi publicado em 8 de outubro de 2020 21:32
Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse.