Casado(a), 42 anos de idade, Advogado, natural de São Caetano do Sul – SP, candidato a Prefeito em São Caetano do Sul-SP pelo partido PSD – 55 – Partido Social Democrático
Nome na urna: | Fabio Palacio |
---|---|
Gênero: | Masculino |
Data de nascimento: | 05/03/1978 |
Idade: | 42 anos |
Ocupação: | Advogado |
Grau de instrução: | Superior completo |
Estado civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | São Caetano do Sul – SP |
Candidato ao cargo de Prefeito em São Caetano do Sul pelo PSD (Partido Social Democrático), Fabio Palacio está concorrendo nas Eleições 2020.
Nome na urna: | Fabio Palacio |
---|---|
Número: | 55 |
Situação da candidatura: | Aguardando julgamento |
Município: | São Caetano do Sul / SP |
Partido: | PSD – Partido Social Democrático |
Coligação: | Nossa Cidade do Jeito Certo |
Composição: | REPUBLICANOS / DEM / SOLIDARIEDADE / PP / PDT / PTB / PATRIOTA / PSD / PV |
Vice: | Saul Klein (PSD) |
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Conta corrente no Banco do Brasil | Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.026,91 |
Recursos em espécie | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$50.000,00 |
50% das cotas da empresa Neogaia Participações e Empreendimentos Ltda. | Outras participações societárias | R$100.000,00 |
Crédito ¿ conta corrente sócio- na empresa Neogaia Participações e Empreendimentos Ltda | OUTROS BENS E DIREITOS | R$150.000,00 |
Automóvel ¿ Jeep Renegade | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$51.500,00 |
TOTAL | R$354.526,91 |
O site disponibiliza apenas com caráter informativo dados sobre as Eleições Municipais de 2020. Este site não realiza nenhum tipo de propaganda eleitoral. Este site não realiza nenhum tipo de pesquisa eleitoral registrada, prevista no artigo 33 da Lei n° 9504/97. Fonte de dados: TSE
Este post foi publicado em 7 de outubro de 2020 18:15
Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse.
Sobre os Termos de Privacidade