Divorciado(a), 57 anos de idade, Empresário, natural de Leme – SP, candidato a Prefeito em São Caetano do Sul-SP pelo partido NOVO – 30 – Partido Novo
Nome na urna: | Mario Bohm |
---|---|
Gênero: | Masculino |
Data de nascimento: | 21/04/1963 |
Idade: | 57 anos |
Ocupação: | Empresário |
Grau de instrução: | Superior incompleto |
Estado civil: | Divorciado(a) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Leme – SP |
Candidato ao cargo de Prefeito em São Caetano do Sul pelo NOVO (Partido Novo), Mario Bohm está concorrendo nas Eleições 2020.
Nome na urna: | Mario Bohm |
---|---|
Número: | 30 |
Situação da candidatura: | Aguardando julgamento |
Município: | São Caetano do Sul / SP |
Partido: | NOVO – Partido Novo |
Coligação: | NOVO |
Composição: | ** |
Vice: | Andréa Giugliani (NOVO) |
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Consórcios diversos | Consórcio não contemplado | R$150.000,00 |
Crédito a receber da empresa BOHM SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Crédito decorrente de empréstimo | R$1.011.745,13 |
Ações diversas | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$10.000,00 |
Dinheiro em espécie | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$15.000,00 |
Participação na empresa BOHM SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$8.500.000,00 |
2 Terrenos no Condomínio Residencial Fazenda do Porto, em Atibaia, SP. | Terreno | R$900.000,00 |
Crédito a receber da empresa BCHM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | Crédito decorrente de empréstimo | R$520.000,00 |
Veículo BMW 530e M Sport blindado Ano 2020/2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$410.000,00 |
Veículo Troller T4 ano 2019/2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$120.000,00 |
Valor pago para apartamento em construção em São Caetano do Sul, pela Construtora Patriani. | Construção | R$90.000,00 |
Valor equivalente a US$ 2.200,00 em espécie | Dinheiro em espécie – moeda estrangeira | R$12.500,00 |
Apartamento no Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul, SP | Apartamento | R$3.900.000,00 |
Participação na empresa BOHM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$5.400.000,00 |
Cadernetas de Poupança na CEF (Caixa Econômica Federal) | Caderneta de poupança | R$5.750,00 |
TOTAL | R$21.044.995,13 |
O site disponibiliza apenas com caráter informativo dados sobre as Eleições Municipais de 2020. Este site não realiza nenhum tipo de propaganda eleitoral. Este site não realiza nenhum tipo de pesquisa eleitoral registrada, prevista no artigo 33 da Lei n° 9504/97. Fonte de dados: TSE
Este post foi publicado em 7 de outubro de 2020 20:08
Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse.